Einrichtung |
Plätze ges. |
Alter von-bis |
w/m |
Freie Plätze |
Kontakt/Mail |
Telefon |
| Intensivangebote | ||||||
| Intensivangebot Reifferscheid | 7 | 10-16 | m | 1 | Franz Kirchhoff | Mobil: 0178 / 39 05 959 |
| Intensivangebot Rösrath I | 8 | 8-16 | m/w | 1 | Iris Weyrauch | Mobil: 0178 / 39 05 927 |
| Intensivangebot Rösrath II | 8 | 8-16 | m/w | 1 | Iris Weyrauch | Mobil: 0178 / 39 05 927 |
| Intensivangebot Rösrath III | 2 | ab 15 | m/w | Iris Weyrauch | Mobil: 0178 / 39 05 927 | |
| Intensivangebote Mädchen Rösrath I-IV | 12 | 12-18 | w | 2-6 | Iris Weyrauch | Mobil: 0178 / 39 05 927 |
| Intensives Wohn- /Verselbständigungsangebot Rösrath (IWG 35a) | 3 | 16-21 | m/w | Dirk Wiedemeyer | Mobil: 0178 / 39 05 984 | |
| Trainingsgruppe Berg. Gladbach | 5 | 15-18 | m/w | Dirk Wiedemeyer | Mobil: 0178 / 39 05 984 | |
| Regelangebote | ||||||
| Trainingsgruppe Berg. Gladbach | 5 | 15-18 | m/w | Dirk Wiedemeyer | Mobil: 0178 / 39 05 984 | |
| Trainingsgruppe St. Augustin | 10 | 14-18 | m/w | Michael Kroll | Mobil: 0178 / 39 05 934 | |
| Flexible Hilfen und Wohnformen Porz | 16 | 6-18 | m/w | 1 | Mirjam Obergefell | Mobil: 0178 / 39 05 998 |
| Heilpäd. Tagesgruppe Rösrath | 16 | 5-14 | m/w | Christina Böhler | Tel.: 02205 / 801-132 | |
| Betreuung-Arbeit-Beschäftigungsprojekt | 8 | m/w | Robert Liebmann | |||
| Familienanaloge Angebote *= Regelangebote | ||||||
| Erziehungsstelle Köln-Sülz | 1 | 0-6 | m/w | Norbert Leibrock | Mobil: 0178 / 39 05 959 | |
| Erziehungsstelle Linnich (Krs. Düren) | 1 | 10-13 | m | Franz Kirchhoff | Mobil: 0178 / 39 05 959 | |
| Erziehungsstelle Lohmar* | 2 | 15-17 | m/w | Franz Kirchhoff | Mobil: 0178 / 39 05 959 | |
| Erziehungsstelle Morsbach-Lichtenberg* | 2 | 3-8 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | |
| Erziehungsstelle Morsbach-Lützelseifen* | 4 | 13-15 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | |
| Erziehungsstelle Nümbrecht* | 1 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | ||
| Erziehungsstelle Windeck (ab 01.04.2012) | 2 | 0-8 | m/w | 1 | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 |
| Erziehungsstelle Windeck-Hurst | 3 | 5-10 | w | Günther Wirtz | Mobil: 0178 / 39 05 926 | |
| Erziehungsstelle Wirtenbach | 2 | 4-9 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | |
| Familiengruppe Bad Honnef* | 4 | 3-11 | m/w | Günther Wirtz | Mobil: 0178 / 39 05 926 | |
| Familiengruppe Bechen* | 7 | 9-13 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | |
| Familiengruppe Bergneustadt* | 4 | 2-10 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | |
| Familiengruppe Odenthal | 5 | 4-11 | m/w | Quirin Kirschbaum | Mobil: 0178 / 39 05 953 | |
| Verselbständigung / Betreutes Wohnen | ||||||
| BeWo (Flexible Dienste Köln-Kalk) | 1 | 16-21 | m/w | Norbert Leibrock | Mobil: 0178 / 39 05 965 | |
| BeWo (Trainingsgruppe Bergisch Gladbach) | 3 | m/w | Dirk Wiedemeyer | Mobil: 0178 / 39 05 984 | ||
| BeWo (Trainingsgruppe IG Reifferscheid) | 3 | m/w | Franz Kirchhoff | Mobil: 0178 / 93 40 570 | ||
| Verselbständigung (Flexible Dienste Köln-Kalk) | 4 | 16-21 | m/w | Norbert Leibrock | Mobil: 0178 / 39 05 965 | |
| Verselbständigung (Trainingsgruppe St. Augustin) | 2 | 16-21 | m/w | Michael Kroll | Mobil: 0178 / 39 05 934 | |
| Kooperationen an und mit Schulen | ||||||
| Hilfe zur Erziehung an Schulen in Köln und Bonn | Aufnahmen sind nach Bedarf zeitnah möglich. | s. Ansprechpartner | ||||
| Kooperationsprojekte an Schulen in Düren und Rösrath | Aufnahmen sind nach Bedarf zeitnah möglich. | s. Ansprechpartner | ||||
| Flexible Dienste | Aufnahmen sind nach Bedarf zeitnah möglich. | s. Ansprechpartner | |
| Eltern-Kind Angebote (Krs. Oberberg) | Aufnahmen sind nach Bedarf zeitnah möglich. | Danielle Müller | Mobil: 0178 / 934 05 58 |
| FiM | |||
| Familie im Mittelpunkt | Aufnahmen sind nach Bedarf innerhalb von 24 Std.möglich. | Lothar Mönch | Mobil: 0178 / 39 06 002 |
Einrichtung |
Plätze ges. |
Alter von-bis |
w/m |
Freie Plätze |
Kontakt/Mail |
Telefon |
| Regelangebote | ||||||
| Wohnlebensgruppen Rösrath I-III | 36 | ab 18 | m/w | Birgit Gorski | Tel.: 02205/801-140 | |
| Wohnlebensgruppen Rösrath IV-V | 25 | ab 18 | m/w | Stefan Cornelius | Tel.: 02205/801-524 | |
| Tagesstruktur/Arbeit | ||||||
| Tagesförderbereich Rösrath | m/w | Elisabet Faust | Tel.: 02205/801-136 | |||
| Tagesstätte "allerhand" im SPZ Köln-Kalk | 15 | ab 18 | m/w | 2 | Lothar Mönch | Mobil: 0178 / 39 06 002 |
Einrichtung |
Plätze ges. |
Alter von-bis |
w/m |
Freie Plätze |
Kontakt/Mail |
Telefon |
| Betreutes Wohnen | ||||||
| Wohnprojekt Stümpen | 10 | ab 18 | m/w | Stefan Cornelius | Tel.: 02205/801-524 | |
| Ambulante Eingliederungshilfe / BeWo | Aufnahmen sind nach Bedarf in den Flexiblen Diensten zeitnah möglich. | s. Ansprechpartner | ||||
| BeWo im SPZ Köln-Kalk | Aufnahmen sind zeitnah möglich. | Bernd Dreilich | Mobil: 0178 / 39 05 933 | |||